Identificación
| Nombre: | Víctor Hugo Muñoz Gálvez |
| Fecha y lugar de nacimiento: | 24 de Febrero de 1970, Santiago, Chile |
| Nacionalidad: | Chileno |
| Dirección: | Departamento de Física, |
| Facultad de Ciencias, | |
| Universidad de Chile | |
| Casilla 653, Santiago, Chile | |
| Teléfono: | (562) 9787284 (oficina) |
| Fax: | (562) 2712973 (oficina) |
| Email: | vmunoz@macul.ciencias.uchile.cl |
Estudios
| Enseñanza Básica y Media | |
| 1976-1987 | Colegio San Marcos, Santiago, Chile |
| Estudios de Pregrado | |
| 1988-1991 | Licenciatura en Ciencias con Mención en Física |
| Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | |
| Estudios de Postgrado | |
| 1992-1998 | Doctorado en Física |
| Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | |
Grados académicos
| 1992 | Licenciado en Ciencias con Mención en Física |
| Universidad de Chile | |
| 1998 | Doctorado en Física, Universidad de Chile, con la tesis ``Decaimientos paramétricos de ondas electromagnéticas en un plasma de electrones y positrones'', dirigida por el Dr. Luis Gomberoff |
Posiciones académicas
| 1999-2000 | Estadía postdoctoral en Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción, Chile |
| 2001-2003 | Estadía postdoctoral en Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile |
| 2003-2005 | Estadía postdoctoral en Department of Earth System Science and Technology, Universidad de Kyushu, Japón |
| 2003-2007 | Instructor en Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile |
| 2007-presente | Profesor Asistente en Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile |
Becas y proyectos de investigación
| 1993-1996 | Beca Doctorado, CONICYT |
| 1999-2001 | Proyecto Postdoctorado, Proyecto FONDECYT 3990015. Investigador responsable. Parametric decays of electromagnetic waves in electron-positron plasmas. |
| 2001-2002 | Proyecto Postdoctorado, MECESUP project UCH008, Universidad de Chile |
| 2002-2004 | Proyecto FONDECYT 1020558. Investigador responsable. Kinetic effects on parametric decays in relativistic plasmas. |
| 2003-2005 | Postdoctoral Fellowship, JSPS (Japan Society for the Promotion of Science), Department of Earth System Science and Technology, Kyushu University, Japan |
| 2005-2009 | Proyecto FONDECYT 1050126. Coinvestigador. Determination of X-ray generation properties: An experimental study in the SPEED4 fast-plasma focus device. |
| 2006-2008 | Proyecto FONDECYT 1060830. Investigador responsable. Waves in nonextensive relativistic plasmas. |
| 2008-2012 | Proyecto FONDECYT 1080658. Investigador responsable. Nonextensive statistics in complex systems: a study in plasmas, seisms and traffic/pedestrian flow. |
| 2008-2009 | Proyecto Programa de Cooperación Científica Internacional CNPq/CONICYT 2007-162. Coinvestigador. Plasma Turbulence Simulation and Analysis in the Sun-Earth Connection. |
Premios
| 1991 | Mejor estudiante en la carrera de Licenciatura en Física, Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. |
| 1999 | Mención honrosa, Premio de Doctorado de la Academia Chilena de Ciencias a la mejor tesis de Doctorado en 1998. |
Experiencia en programación
Lenguajes de programación: C++, Perl. Experiencia parcial con Fortran, Basic, C, Pascal, PHP y Python.
Software científico: Matlab, Mathematica, Octave.
Actividades docentes
Ayudantías efectuadas en los siguientes cursos dictados por el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
| 1990 | Primer Semestre | : | Electricidad y Magnetismo |
| Segundo Semestre | : | Física II (Biología) | |
| 1991 | Primer Semestre | : | Mecánica I |
| Métodos Experimentales III | |||
| Segundo Semestre | : | Mecánica Analítica | |
| 1992 | Primer Semestre | : | Mecánica Estadística |
| Segundo Semestre | : | Mecánica Cuántica I | |
| 1993 | Primer Semestre | : | Introducción a la Física de Plasmas |
| Segundo Semestre | : | Física Moderna | |
| 1994 | Primer Semestre | : | Mecánica I |
| Segundo Semestre | : | Mecánica II | |
| Física I (Bachillerato) | |||
| 1995 | Primer Semestre | : | Mecánica Cuántica I |
| Segundo Semestre | : | Electromagnetismo | |
| 1996 | Segundo Semestre | : | Electromagnetismo |
| Física de los Instrumentos Musicales | |||
| 1997 | Primer Semestre | : | Introducción a la Física de Plasmas |
| 2001 | Primer Semestre | : | Electrodinámica |
| Mecánica Cuántica I | |||
| Segundo Semestre | : | Mecánica Estadística |
Profesor en los siguientes cursos dictados por el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile (salvo indicado lo contrario).
| 1998 | Primer Semestre | : | Métodos Numéricos, en conjunto con el Profesor Jaime Rössler (dictado por el Depto. de Matemáticas, Fac. Ciencias, U. Chile) |
| Segundo Semestre | : | Física I (Bachillerato) | |
| Física III (Química) | |||
| Métodos de la Física Matemática II (dictado por la Facultad de Física, U. Católica) | |||
| 2002 | Primer Semestre | : | Computación (dictado por el Depto. de Matemáticas, Fac. Ciencias, U. Chile) |
| Simulaciones Avanzadas, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Segundo Semestre | : | Métodos de la Física Matemática II | |
| Simulaciones Avanzadas, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| 2003 | Primer Semestre | : | Mecánica I |
| Simulaciones Avanzadas, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Segundo Semestre | : | Mecánica II | |
| 2006 | Primer Semestre | : | Mecánica I |
| Segundo Semestre | : | Mecánica II | |
| 2007 | Primer Semestre | : | Mecánica Cuántica I |
| Segundo Semestre | : | Métodos de la Física Matemática II | |
| Introducción a la Mecánica | |||
| 2008 | Primer Semestre | : | Mecánica I |
| Simulaciones Avanzadas, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Segundo Semestre | : | Mecánica II | |
| Simulaciones Avanzadas, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Introducción a la Mecánica |
Unidades de investigación supervisadas:
| 2006 | Segundo semestre | : | Métodos de Optimización, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan |
| Alumno: Max Ramírez | |||
| Circuitos no lineales, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Alumno: Víctor Pinto | |||
| Simulaciones en procesos intermitentes, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Alumno: Pablo Moya | |||
| Evacuaciones, en conjunto con los Profs. J. A. Valdivia y J. Rogan | |||
| Alumnos: María Daniela Cornejo, Dan Mainemer, Alejandro Varas | |||
| 2008 | Segundo semestre | : | Análisis de complejidad en secuencias musicales |
| Alumno: Macarena Domínguez |
Congresos
| 16-27 Noviembre 1998 | VIII Latin American Workshop on Plasma Physics. |
| Tandil, Argentina | |
| 14-16 Diciembre 1998 | XI Simposio Chileno de Física. |
| Pontificia U. Católica de Chile, Santiago, Chile | |
| 10-12 Abril 1998 | I Valdivia Workshop on Theoretical Astrophysics. |
| CECS, Valdivia, Chile | |
| 13-17 Noviembre 2000 | IX Latin American Workshop on Plasma Physics. |
| La Serena, Chile | |
| 22-24 Noviembre 2000 | XII Simposio Chileno de Física. |
| Santiago, Chile | |
| 15-19 Julio 2002 | XI International Congress on Plasma Physics. |
| Sydney, Australia | |
| 13-15 Noviembre 2002 | XIII Simposio Chileno de Física. |
| Concepción, Chile | |
| 26-29 Septiembre 2004 | 116th SGEPPS (Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences) Fall Meeting. |
| Matsuyama, Japón | |
| 25-29 Octubre 2004 | XII International Congress on Plasma Physics. |
| Niza, Francia | |
| 14-15 Febrero 2005 | International Workshop on Dynamo Generation and Self-organization in Plasma/Fluids Turbulence. |
| Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, Fukuoka, Japón | |
| 26-31 Marzo 2005 | 7th International School/Symposyum for Space Simulations. |
| Kyoto University, Kioto, Japón | |
| 22-26 Mayo 2005 | 2005 Joint Meeting for Earth and Planetary Science. |
| Chiba, Japón | |
| 20-24 Junio 2005 | 2005 Asia Oceania Geosciences Society's 2nd Annual Meeting. |
| Singapur | |
| 15-16 Septiembre 2005 | Joint STEL-WISER Workshop on Nonlinear Dynamics of Earth, Oceans and Space (EOS 2005). |
| Inuyama, Japón | |
| 28 Septiembre-1 Octubre 2005 | 118th SGEPPS Fall Meeting. |
| Kyoto University, Kioto, Japón | |
| 22-26 Mayo 2006 | 13th International Congress on Plasma Physics. |
| Kiev, Ucrania | |
| 9-13 Octubre 2006 | Sixth International Workshop on Nonlinear Waves and Turbulence in Space Plasmas (NLW-6). |
| Fukuoka, Japón | |
| 15-17 Noviembre 2006 | XV Simposio Chileno de Física. |
| Santiago, Chile | |
| 30 Julio-4 Agosto 2007 | 2007 Asia Oceania Geosciences Society's 4th Annual Meeting. |
| Bangkok, Tailandia | |
| 8-12 Septiembre 2008 | 14th International Congress on Plasma Physics. |
| Fukuoka, Japón | |
| 12-14 Noviembre 2008 | XVI Simposio Chileno de Física. |
| Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile | |
| 19-23 Enero 2009 | The Nonlinear Magnetosphere. |
| Viña del Mar, Chile |
Presentaciones
Publicaciones
Otras publicaciones
http://hal.ccsd.cnrs.fr/ICPP2004/en/. Paper disponible en http://hal.ccsd.cnrs.fr/ccsd-00001789.
http://hal.ccsd.cnrs.fr/ICPP2004/en/. Paper disponible en http://hal.ccsd.cnrs.fr/ccsd-00001790.